序号 | 用水类别 | 现行水价(元/立方米) | 实施联动机制后水价(元/立方米) | |
---|---|---|---|---|
1 | 抄表到户居民生活用水 | 第一阶梯(每户每月用水量22吨及以下) | 1.77 | 1.80 |
第二阶梯(每户每月用水量23-33吨之间) | 2.65 | 2.68 | ||
第三阶梯(每户每月用水量34吨及以上) | 5.27 | 5.30 | ||
2 | 合表居民生活用水 | 1.79 | 1.82 | |
3 | 非居民用水 | 3.22 | 3.25 | |
4 | 特种用水 | 10.02 | 10.05 | |
5 | 低收入困难家庭、贫困残疾人家庭生活用水 | 1.02 | 1.02 |
访问手机版
微信公众号
版权所有:pg电子官网 www.haikouvw.com ICP备:琼5568568-1号
地址:海南省海口市海甸二西路22号 邮编:570208 电话:86-0898-66265218 传真:86-0898-66190398 @企业邮箱